Ђини коефицијент развио је италијански статистичар Корадо Ђини, у свом раду објављеном 1912. године „Варијабилност и мутабилност“ (Variabilità e mutabilità). То је мера статистичке дисперзије која се најчешће користи за мерење дистрибуције прихода, односно богатства. Коефицијент има вредност између 0 и 1: нижа вредност значи да је дистрибуција прихода и богатства равномернија, виша да је неравномернија. Вредност 0 одговара савршеној једнакости (сви имају потпуно исти приход) а вредност 1 апсолутној неједнакости (једна особа има сав приход, сви остали немају никакав). Данас у свету Ђинијев коефицијент варира од 0,23 у Шведској до 0,707 у Намибији.
Ђини индекс је вредност Ђини коефицијента изражена у процентима, па тако Србија има индекс од 30% (математички, то одговара Ђини коефицијенту од 0,3 али се знак за проценат често изоставља у Ђини индексу).
| Бр. | Земља | Ђини индекс |
|
| 1. | 23 | 2005. | |
| 2. | 24 | 2005. | |
| 3. | 24 | 2005. | |
| 4. | 25 | 2005. | |
| 5. | 26 | 2005. | |
| 6. | 26 | 2005. | |
| 7. | 26 | 2005. | |
| 8. | 26 | 2005. | |
| 9. | 26 | 2005. | |
| 10. | 26,2 | 2001. | |
| 11. | 26,7 | 2005. | |
| 12. | 28 | 2005. | |
| 13. | 28 | 2005. | |
| 14. | 28 | 2005. | |
| 15. | 28 | 2005. | |
| 16. | 28 | 2005. | |
| 17. | 28 | 2005. | |
| 18. | 29 | 2001. | |
| 19. | 29 | 2005. | |
| 20. | 29,7 | 2002. | |
| 21. | 30 | 2000. | |
| 22. | 30 | 2003. | |
| 23. | 30 | 2003. | |
| 24. | 30,3 | 2003. | |
| 25. | 30,6 | 2002. | |
| 26. | 30,9 | 2005. | |
| 27. | 31 | 2006. | |
| 28. | 31 | 2005. | |
| 29. | 31,6 | 2005. | |
| 30. | 32 | 2005. |
Нема коментара:
Постави коментар