Бруто домаћи производ (БДП) је економски показатељ који представља укупну вредност роба и услуга, остварну у националној економији, односно укупно створен домаћи доходак, током одређеног периода времена (обично једне календарске године). Међународно је прихваћено да се исказује у
Извор: CIA World Factbook
| Бр. | Земља | БДП по глави становника | Година процене |
| 1. | Катар | $ 80.900 | 2007. |
| 2. | Луксембург | $ 80.500 | 2007. |
| 3. | Малта | $ 53.400 | 2007. |
| 4. | Норвешка | $ 53.000 | 2007. |
| 5. | Брунеј | $ 51.000 | 2007. |
| 6. | Сингапур | $ 49.700 | 2007. |
| 7. | Кипар | $ 46.900 | 2007. |
| 8. | САД | $ 45.800 | 2007. |
| 9. | Ирска | $ 43.100 | 2007. |
| 10. | Швајцарска | $ 41.100 | 2007. |
| 11. | Кувајт | $ 39.300 | 2007. |
| 12. | Андора | $ 38.800 | 2005. |
| 13. | Исланд | $ 38.800 | 2007. |
| 14. | Холандија | $ 38.500 | 2007. |
| 15. | Аустрија | $ 38.400 | 2007. |
| 16. | Канада | $ 38.400 | 2007. |
| 17. | Данска | $ 37.400 | 2007. |
| 18. | Уједињени Арапски Емирати | $ 37.300 | 2007. |
| 19. | Шведска | $ 36.500 | 2007. |
| 20. | Аустралија | $ 36.300 | 2007. |
| 21. | Белгија | $ 35.300 | 2007. |
| 22. | Финска | $ 35.300 | 2007. |
| 23. | Велика Британија | $ 35.100 | 2007. |
| 24. | Немачка | $ 34.200 | 2007. |
| 25. | Сан Марино | $ 34.100 | 2004. |
| 26. | Јапан | $ 33.600 | 2007. |
| 27. | Француска | $ 33.200 | 2007. |
| 28. | Бахреин | $ 32.100 | 2007. |
| 29. | Италија | $ 30.400 | 2007. |
| 30. | Шпанија | $ 30.100 | 2007. |
Нема коментара:
Постави коментар