Британски часопис The Economist, односно његово истраживачко одељење Economist Intelligence Unit (EIU), развио је методологију која мери перформансе земаља на основу пет критеријума: изборни процеси и плурализам, функционисање администрације (влада, парламент), учешће у политичком животу, развој политичке културе и грађанске слободе.
EIU класификује државе у четири групе: потпуне демократије, демократије са недостатком, хибридни режими и ауторитарни режими. Само 28 земаља спада у потпуне демократије.
Србија спада у демократије са недостатком и на 55. је месту.
http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_TABLE_2007_v3.pdf
Потпуно демократске земље
Поредак | Земља | Укупан резултат |
1 | Шведска | 9.88 |
2 | Исланд | 9.71 |
3 | Холандија | 9.66 |
4 | Норвешка | 9.55 |
5 | Данска | 9.52 |
6 | Финска | 9.25 |
7 | Луксембург | 9.10 |
8 | Аустралија | 9.09 |
9 | Канада | 9.07 |
10 | Швајцарска | 9.02 |
11/12 | Ирска | 9.01 |
11/12 | Нови Зеланд | 9.01 |
13 | Немачка | 8.82 |
14 | Аустрија | 8.69 |
15 | Малта | 8.39 |
16 | Шпанија | 8.34 |
17 | САД | 8.22 |
18 | Чешка | 8.17 |
19 | Португалија | 8.16 |
20/21 | Белгија | 8.15 |
20/21 | Јапан | 8.15 |
22 | Грчка | 8.13 |
23 | Велика Британија | 8.08 |
24 | Француска | 8.07 |
25/26 | Маурицијус | 8.04 |
25/26 | Коста Рика | 8.04 |
27/28 | Словенија | 7.96 |
27/28 | Уругвај | 7.96 |
Нема коментара:
Постави коментар