| Земља | у америчким доларима ($) |
1. | Луксембург | 91 897,877 |
2. | Норвешка | 49 434,105 |
3. | Ирска | 48 954,948 |
4. | Исланд | 42 057,790 |
5. | Швајцарска | 41 869,688 |
6. | Аустрија | 40 048,525 |
7. | Холандија | 39 696,777 |
8. | Финска | 39 687,888 |
9. | Данска | 39 551,479 |
10. | Велика Британија | 38 742,096 |
11. | Шведска | 38 156,601 |
12. | Белгија | 37 471,478 |
13. | Грчка | 36 982,712 |
14. | Немачка | 34 291,818 |
15. | Француска | 34 145,899 |
16. | Италија | 33 254,048 |
17. | Кипар | 32 958,723 |
18. | Шпанија | 29 983,526 |
19. | Словенија | 28 010,764 |
20. | Чешка | 26 952,543 |
21. | Португалија | 24 630,826 |
22. | Малта | 24 386,533 |
23. | Естонија | 23 605,513 |
24. | Мађарска | 22 029,231 |
25. | Словачка | 21 842,519 |
26. | Летонија | 19 543,618 |
27. | Литванија | 18 817,053 |
28. | Пољска | 17 815,815 |
29. | Хрватска | 16 758,452 |
30. | Румунија | 11 989,168 |
31. | Бугарска | 11 904,502 |
32. | Белорусија | 11 067,880 |
33. | Босна и Херцеговина | 10 714,482 |
34. | Украјина | 9 308,476 |
35. | Македонија | 8 788,299 |
36. | Србија | 7 737,587 |
37. | Албанија | 6 649,268 |
38. | Молдавија | 3 301,159 |
Нема података за: | ||
| Андору | |
| Лихтенштајн | |
| Монако | |
| Сан Марино | |
| Црну Гору | |
четвртак, 28. фебруар 2008.
БНП европских земаља
Поредак европских земаља по бруто националном производу (БНП) по глави становника, на основу процене Међународног монетарног фонда (IMF) за 2008. годину
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар