У свету данас постоји укупно 45 монархија, од којих су 15 доминиони и друге државе британског Комонвелта које признају британског суверена за шефа државе, свака као монархија за себе.
| | Држава | Титула монарха | Тип монархије | Монарх | |
| 1. | Андора | Кнежеви сувладари | Уставна кнежевина | Никола Саркози и Жоан Енрик Вивес Сицилија | |
| Једина двострука монархија под заједничким суверенитетом Бискупа од Ургела и шефа француске државе, као наследника грофовије Фоа. | |||||
| 2. | Антигва и Барбуда | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Џејмс Карлајл. | |||||
| 3. | Аустралија | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Мајкл Џефри. | |||||
| 4. | Барбадос | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Клифорд Хазбандс. | |||||
| 5. | Бахами | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Дама Ајви Думон. | |||||
| 6. | Бахреин | Краљ, у оригиналу „Malik“ | Полууставна монархија | Хамад ибн Иса Ал Калифа | |
| Од 2002, у употрби и титула „емир“. | |||||
| 7. | Белгија | Краљ/Краљица Белгијанаца | Уставна монархија | Алберт II | |
| 8. | Белизе | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Колвил Јанг. | |||||
| 9. | Брунеј | Султан | Уставни султанат | Хасанал Болкијах | |
| 10. | Бутан | „Druk Gyalpo“ Краљ Змај | Апсолутна монархија | Џигме Сингје Вангчук | |
| 11. | Ватикан или Света Столица | Врховни Понтиф, познатији као "Папа" | Апсолутна теократија | Бенедикт XVI | |
| Изборна функција (између кардинала), суверени Принц Цркве. | |||||
| 12. | Гренада | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Данијел Вилијамс. | |||||
| 13. | Данска | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Маргарета II од Данске | |
| Такође и краљица Гренланда и Фарских острва. Закон о наслеђивању је допуњен 1953. да би се омогућило да жене могу да наследе престо. | |||||
| 14. | Јамајка | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Хауард Кук. | |||||
| 15. | Јапан | Небески Цар, у оригиналу „Tennō“ | Уставна царевина | Акихито | |
| Последња царевина на свету. | |||||
| 16. | Јордан | Хашемитски краљ, у оригиналу „Malik“ | Полууставна хашемитска краљевина | Абдулах II | |
| Монархија успостављена од стране Велике Британије 1921. | |||||
| 17. | Камбоџа | Краљ | Уставна монархија | Нородом Сиханоми | |
| Монархија васпостављена 1993. | |||||
| 18. | Канада | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Мишел Жан. | |||||
| 19. | Катар | Емир | Апсолутни емират | Хамад бин Калифа | |
| Претходно Hakim Qatar "Владар Катара", од 1971: Amir Dawlat Qatar "Емир државе Катар" | |||||
| 20. | Кувајт | Емир, у оригиналу „Amir ad-Dawlat al-Kuwayt“, Емир државе Кувајта | Полууставни емират | Сабах Ал-Ахмед Ал-Џабер Ал-Сабах | |
| Титула Hakim al-Kuwayt "Владар Кувајта" (погрешно називан "шеик" као и сваки члан династије) до 1961. | |||||
| 21. | Лесото | Краљ | Уставна монархија | Летси III | |
| Титула "Врховни Поглавар" до 1965. | |||||
| 22. | Лихтенштајн | Кнез, у оригиналу „Fürst“ | Полууставна кнежевина | Ханс-Адам II | |
| 23. | Луксембург | Велики Војвода/ Војвоткиња | Уставно велико војводство | Хенри | |
| Једино преостало велико војводство, до 1890. под влашћу краља Холандије. | |||||
| 24. | Малезија | "Yang di-Pertuan Agong", Врховни владар | Уставна федерација | Туанку Сајед Сирахудин | |
| Изборна (са тенденцијом да буде ротирајућа) функција између девет наследних владара држава Малајског полуострва, на 5 година. | |||||
| 25. | Мароко | Краљ, у оригиналу „Malik“ | Полууставна монархија | Мухамед VI | |
| 26. | Монако | Суверени Кнез | Полууставна кнежевина | Алберт II | |
| 27. | Непал | Краљ, у оригиналу „Maharajadhiraja“ | Уставна монархија | Гјанендра | |
| 28. | Нови Зеланд, Кук острва и Ниуе | Краљ/Краљица | Елизабета II | ||
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Дама Силвија Картрајт. | |||||
| 29. | Норвешка | Краљ, у оригиналу „Norges Konge“ | Уставна монархија | Харалд V | |
| Такође и краљ острва Буве, Јан Мајен, и Сјалбард. | |||||
| 30. | Оман | Султан | Апсолутни султанат | Кабус | |
| 31. | Папуа Нова Гвинеја | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Паулиас Матане. | |||||
| 32. | Саудијска Арабија | Краљ, у оригиналу „Malik“ али такође и Заштитник Светих Градова | Апсолутна монархија | Абдулах | |
| Саудијска Арабија уједињена је1932. | |||||
| 33. | Свазиленд | Краљ/ Краљица Мајка („Indovuzaki“, буквално Слоница) | Апсолутна монархија | Мсвати III (и Нтомби) | |
| 34. | Света Луција | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Дама Перлета Луизи. | |||||
| 35. | Свети Винсент и Гренадин | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Ралф Гонсалвес. | |||||
| 36. | Свети Китс и Невис | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Катберт Себастијан | |||||
| 37. | Соломонова Острва | Краљ/Краљица | Краљевство Британског Комонвелта. | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Сер Натанијел Вена. | |||||
| 38. | Тајланд | Краљ | Уставна монархија | Бумибол Адуладеј | |
| Погрешно навођена титула Rama | |||||
| 39. | Тонга | Краљ/ Краљица | Уставна монархија | Тауфахау Тупу IV | |
| Традиционална полинежанска титула Tu'i Tongo, још увек се наслеђује, али је замењена западњачком варијантом 1865, т.ј. пре британског протектората. | |||||
| 40. | Тувалу | Краљ/ Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Део британског Комонвелта. Краља односно Краљицу представља Гувернер, тренутно Филомеа Телито. | |||||
| 41. | Уједињени Арапски Емирати | Председник | Уставна Федерација | Калифа бин Зајед Ал Нахајан | |
| Формално изборна функција, између седам владара држава чланица, de facto увек из Абу Дабиа. | |||||
| 42. | Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске | Краљ/ Краљица | Уставна монархија | Елизабета II | |
| Такође владар острва Гернзи, Џерзи, Ман, и држава Ангуила, Бермуда, Британских Девичанских Острва, Британске Територије Индијског Океана, Кајманских, Успењских, Питкарн, Јужно Сендвичких, Туркс и Каикос, и Фокландских острва, Гибралтара, Монсерата, Свете Јелене, Тристан да Куна, и Јужне Џорџије. | |||||
| 43. | Холандија | Краљ/Краљица у оригиналу „Koning(in)“ | Уставна монархија | Беатриса | |
| Такође и Краљ/Краљица обе колоније: Арубе и Холандских Антила. | |||||
| 44. | Шведска | Краљ/ Краљица, у оригиналу „Konung/ Drottning“ | Уставна монархија | Карл XVI Густав | |
| Закон о наслеђивању је допуњен 1979. да би се омогућило да жене могу да наследе престо. | |||||
| 45. | Шпанија | Краљ/Краљица | Уставна монархија | Хуан Карлос I | |
| Такође Краљ Канарских Острва, Сеута и Мелиа, и носилац титуле Краља Јерусалима. Монархија васпостављена 1975. | |||||
Нема коментара:
Постави коментар